VIRILBatterie de Fish Finder LifePO4Offre une puissance fiable et durable pour Fish Finders, assurant des voyages de pêche prolongés avec des performances cohérentes.
Batterie Fish Finder - Batterie au lithium 12V pour Fish Finder
VIRILBatterie de Fish Finder LifePO4est conçu pour fournir une puissance fiable aux chercheurs de poissons et autres électroniques marins. Avec une construction légère et compacte, il est facile à transporter et à installer, ce qui en fait le compagnon idéal pour tout voyage de pêche. Sa chimie de phosphate de fer au lithium (LifePO4) offre une durée de vie plus longue et une charge plus rapide par rapport aux batteries traditionnelles au plomb-acide.
Cette batterie assure une puissance cohérente et durable afin que votre chercheur de poisson se déroule en douceur tout au long de la journée. De plus, il a des caractéristiques de sécurité intégrées telles que la protection contre la surfacturation et la surchauffe, vous donnant une tranquillité d'esprit pendant que vous êtes sur l'eau.
Spécifications de la batterie de fondation de litre 12V au lithium
Numéro de modèle. | MLP1209A | MLP1212A | MLP1220A | MLP1224A |
Tension nominale | 12,8 V | |||
Capacité en ampère-heure | 9AH | 12AH | 20AH | 24h |
Capacité en watts | 115,2 Wh | 153,6 Wh | 256Wh | 307,2 Wh |
Marque | Batterie MANLY/OEM | |||
Type de cellule – Chimie | Cellule de batterie LiFePO4 | |||
Cycles à 80 % de DOD | ≥5 000 fois | |||
Tension de charge recommandée | 14,6 V (CC/CV) Ultra Fast Manly Lifepo4 Charger est disponible |
|||
Tension de fin de décharge | 10,0 V | |||
Courant de charge recommandé | 5A | 5A | 5A | 5A |
Le courant de décharge (Max. Continuer) | 9A | 12A | 20A | 24A |
Courant de décharge (crête) | 18A(<1S) | 36A(<1S) | 50A(<1S) | 60A(<1S) |
Functions of BMS | Over-charge, over-discharge, over-voltage, over-current, short circuit, temperature, etc., | |||
Battery balancing management | ||||
Optional communication protocol (CAN/RS485/Bluetooth etc.) | ||||
Case Material | ABS Plastic Case | |||
Battery Size(L*W*H) | 151*65*100mm | 151*98*101mm | 180*77*167mm | 180*77*167mm |
Battery Weight | About 0.98KG | About 1.55KG | About 2.4KG | About 2.92KG |
Battery Connector | F2/F1/M6 Screw Terminals/Anderson/OEM | |||
Waterproof level | IP67 | |||
Communication Protocol | RS485, CAN, Bluetooth, or others can be added upon request | |||
Charge Temperature | 0℃~+45℃ | |||
Operating Temperature | -20℃~+70℃ (-4℉~158°F) | |||
Warranty | 5 years, longer can be negotiated |
Remarque:Nos produits sont personnalisés, de sorte que les données principales peuvent être modifiées selon les exigences du client.
Nous contacter
Pour recevoir votre email plus rapidement, veuillez copier[email protected]et envoyez votre email directement, ou remplissez le formulaire ci-dessous.