La batterie au lithium 48v 100ah est une batterie rechargeable à cycle profond pour remplacer la batterie au plomb
48V 100Ah LiFePO4 Lithium Battery
Batterie MANLYBatterie au lithium 48Voffre des performances exceptionnelles. Profitez de la puissance de notre batterie au lithium 48 V 100 Ah, offrant une durée de vie extraordinaire de plus de 8 000 cycles. La sécurité passe avant tout, d’où les protections contre les courts-circuits, les surcharges et les décharges excessives. Le circuit équilibré de chaque produit amplifie encore la sécurité.
Vous recherchez plus de puissance ? Connectez plusieurs batteries en série ou en parallèle sans effort. Nous soutenons notre produit avec une solide garantie de 10 ans. Besoin d'une batterie adaptée à vos besoins ? Nous vous proposons des services de batterie personnalisés. Vous n'aimez pas attendre ? Profitez de notre service de livraison rapide. Renforcez vos applications avec notre batterie lithium-ion 48 V 100 Ah flexible, fiable et longue durée. Découvrez l’avenir du pouvoir, aujourd’hui.
Spécifications de la batterie au lithium 48V 100Ah :
Batterie LiFePo4 48 V 100 Ah | La batterie au lithium-ion 48v 100Ah est une batterie rechargeable à cycle profond pour remplacer la batterie au plomb | |||
Caractéristiques électriques | |||
Type de batterie | LiFePo4 | Capacité nominale | 100Ah |
Tension nominale | 48V | Tension réelle | 48V |
Énergie | 4800Wh | Cycle de vie | 3500+ |
Paramètres de charge et de décharge | |||
Volts à pleine charge | 54,75 V | Volt de coupure de décharge | ≤37,5 V |
Courant de charge maximum | 50A | Courant de décharge continu maximum | 100A |
Courant de décharge de pointe | 200A @ 1 ~ 3 secondes | Charge suggérée Volt | 54,75 V |
Paramètres de température de fonctionnement | |||
Charge | 0 ~ 45 ℃ | Stockage inférieur à 12 mois | -20 ~ 25 ℃ |
Décharge | -20 ~ 60 ℃ | Stockage lmoins de trois mois | -20 ~ 35 ℃ |
Recommandé | 18 ~ 28 ℃ | Stockage terminé12 mois | 25 ℃ |
Propriétés mécaniques | |||
Dimensions Longueur | 472mm | Matériaux de logement | ABS/PVC/personnalisé |
Dimensions Largeur | 340mm | Taille des bornes | M6/M8 en option |
Dimensions Hauteur | 240mm | Niveau d'étanchéité | IP65 |
Poids | Environ 60,25 kg | Configuration | 15S1P/15S17P |
Fonction GTB | |||
Protéger la batterie contre la surcharge, la décharge excessive, la surintensité et les courts-circuits | |||
Avantage | |||
Haute sécurité(pas d'incendie, pas d'explosion) | Pas d'effet mémoire | Haute densité énergétique | Longue durée de vie |
Capacité de charge rapide | Imperméable | Équilibrage des cellules individuelles | Entretien facile |
Remarque:Nos produits sont personnalisés, de sorte que les données principales peuvent être modifiées selon les exigences du client.
Nous contacter
Pour recevoir votre email plus rapidement, veuillez copier[email protected]et envoyez votre email directement, ou remplissez le formulaire ci-dessous.