Les batteries de scooter de mobilité au lithium 24 V sont spécialement conçues pour les scooters de mobilité, offrant une alimentation électrique stable et efficace de 24 volts.
Scooter de mobilité avec batterie au lithium 24 V
La capacité du scooter de mobilité à batterie au lithium 24 V varie en fonction du modèle et de l'objectif spécifiques. D’une manière générale, la capacité peut aller de quelques ampères-heures (Ah) à des dizaines d’ampères-heures. Lors du choix, les utilisateurs peuvent choisir la capacité de batterie appropriée en fonction de leurs besoins réels et des spécifications du scooter.
Caractéristiques:
- Matériau de la batterie au lithium fer phosphate
- Longue durée de vie
- Grande capacité
- Excellentes performances de décharge
- Prend en charge une charge rapide qui prend environ 2 à 3 heures
- L'ensemble du processus de charge prend environ 3 à 5 heures.
Spécifications deScooter de mobilité avec batterie au lithium 24 V
Numéro de modèle. | MLP2412A | MLP2425A | MLP2430A | MLP2455A | MLP2460A | MLP2475A | MLP2480A |
Tension nominale | 25,6 V | ||||||
Capacité en ampère-heure | 12AH | 25AH | 30AH | 55AH | 60AH | 75AH | 80AH |
Capacité en watts | 307,2 Wh | 640Wh | 768Wh | 1408Wh | 1536Wh | 1920Wh | 2048Wh |
Marque | Batterie MANLY/OEM | ||||||
Type de cellule – Chimie | Cellule de batterie prismatique LiFePO4 | ||||||
Cycles à 80 % de DOD | ≥5 000 fois | ||||||
Tension de charge recommandée | 29,2 V (CC/CV) UN CHARGEUR DE BATTERIE ULTRA RAPIDE 24 V MANLY LIFEPO4 EST DISPONIBLE |
||||||
Tension de fin de décharge | 20,0 V | ||||||
Courant de charge recommandé | 7A | 10A | 15A | 15A | 20A | 30A | 30A |
Courant de décharge (Max. continuer) | 12A | 25A | 30A | 55A | 60A | 75A | 80A |
Courant de décharge (crête) | 36A(<1S) | 75A(<1S) | 60A(<1S) | 100A(<1S) | 100A(<1S) | 100A(<2S) | 100A(<1S) |
Fonctions de protection du BMS | Surcharge, décharge excessive, surtension, surintensité, court-circuit, température, etc., | ||||||
Gestion de l'équilibrage de la batterie | |||||||
Protocole de communication en option (CAN/RS485/Bluetooth etc.) | |||||||
Boîtier | Boîtier en plastique ABS (boîtier en fer ou PVC bleu en option) | ||||||
Taille de la batterie (L*W*H) | 181*77*167mm | 197*165*169mm | 260*169*227mm | 328*172*220mm | 407*173*209mm | 483*170*240mm | 522*269*220mm |
Poids de la batterie | Environ 5,84 kg | Environ 6,2 kg | Environ 7,8 kg | Environ 13,2 kg | Environ 15,5 kg | Environ 16,4 kg | Environ 18,1 kg |
Connecteur de batterie | Anderson/Bornes à vis/OEM | ||||||
Niveau d'étanchéité | IP65+ | ||||||
Protocole de communication | RS485, CAN, Bluetooth ou autres peuvent être ajoutés sur demande | ||||||
Température de charge | 0℃~+45℃ | ||||||
Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ + 75 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ° F) | ||||||
garantie | 5 ans, plus longtemps peut être négocié |
Remarque:Nos produits sont personnalisés, de sorte que les données principales peuvent être modifiées selon les exigences du client.
Nous contacter
To receive your email faster, please copy [email protected] and send your email directly, or fill out the form below.