Die 48-V-100-Ah-Lithium batterie ist eine wiederaufladbare Deep-Cycle-Batterie zum Ersetzen der Blei-Säure-Batterie
48V 100Ah LiFePO4 Lithium Battery
MANLY-Batterien48-V-Lithium batterieliefert hervorragende Leistung. Profitieren Sie von der Leistung unserer 48-V-100-Ah-Lithium batterie mit einer außergewöhnlichen Lebensdauer von über 8000 Zyklen. Sicherheit steht an erster Stelle, daher der Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefentladungsschutz. Der symmetrische Schaltkreis in jedem Produkt erhöht die Sicherheit zusätzlich.
Auf der Suche nach mehr Leistung? Verbinden Sie mühelos mehrere Batterien in Reihe oder parallel. Wir stehen mit einer soliden 10-Jahres-Garantie hinter unserem Produkt. Benötigen Sie eine auf Ihre Anforderungen zugeschnittene Batterie? Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Batteriedienstleistungen. Warten Sie nicht gern? Genießen Sie unseren schnellen Lieferservice. Stärken Sie Ihre Anwendungen mit unserem flexiblen, zuverlässigen und langlebigen 48-V-100-Ah-Lithium-Ionen-Akku. Erleben Sie schon heute die Zukunft der Energie.
Spezifikation der 48V 100Ah Lithium batterie:
48V 100Ah LiFePo4-Akku | Die 48-V-100-Ah-Lithium-Ionen-Batterie ist eine wiederaufladbare Deep-Cycle-Batterie zum Ersetzen der Blei-Säure-Batterie | |||
Elektrische Eigenschaften | |||
Akku-Typ | LiFePo4 | Nominale Kapazität | 100Ah |
Nennspannung | 48V | Tatsächliche Spannung | 48V |
Energie | 4800Wh | Zyklus-Leben | 3500+ |
Lade- und Entladeparameter | |||
Volle Ladung Volt | 54,75 V | Entlade-Abschaltspannung | ≤37,5 V |
Maximaler Ladestrom | 50A | Maximaler Dauerentladestrom | 100A |
Spitzenentladestrom | 200A@1~3 Sekunden | Empfohlene Ladung Volt | 54,75 V |
Betriebstemperaturparameter | |||
Berechnen | 0~45℃ | Lagerung weniger als 12 Monate | -20 ~25℃ |
Entladen | -20~60℃ | Lagerung lEs dauert mehr als drei Monate | -20~35℃ |
Empfohlen | 18~28℃ | Lagerung beendet12 Monate | 25 ℃ |
Mechanische Eigenschaften | |||
Maßlänge | 472mm | Gehäusematerialien | ABS/PVC/kundenspezifisch |
Bemaßungsbreite | 340mm | Terminalgröße | M6/M8 optional |
Maßhöhe | 240mm | Wasserdichtigkeitsniveau | IP65 |
Gewicht | Ungefähr 60,25 kg | Aufbau | 15S1P/ 15S17P |
BMS-Funktion | |||
Schützen Sie den Akku vor Überladung, Tiefentladung, Überstrom und Kurzschluss | |||
Vorteil | |||
Hohe Sicherheit(kein Feuer, keine Explosion) | Kein Memory-Effekt | Hohe Energiedichte | Lange Lebensspanne |
Schnellladefähigkeit | Wasserdicht | Individueller Zellausgleich | Einfache Wartung |
Bemerkung:Unsere Produkte sind kundenspezifisch, sodass die Hauptdaten je nach Kundenwunsch geändert werden können.
Kontaktieren Sie uns
Um Ihre E-Mail schneller zu erhalten, kopieren Sie bitte[email protected]und senden Sie Ihre E-Mail direkt oder füllen Sie das untenstehende Formular aus.