Die 5-kWh-Batterie verwendet 48-V-100-Ah-LiFePO4-Batteriezellen zur wandmontierten Energiespeicherung
5-kWh-Batterie für die Energiespeicherung zu Hause
MANLY-BatterienEnergiespeicherbatterie für zu Hause is crafted to deliver exceptional performance. The 5kwh battery comes with a 10-year warranty and various certifications like UN38.3, IEC62133, UL, and CE. It remains stable even under violent impacts. Built with LiFePO4 cells, it ensures high safety standards. Additionally, you can personalize it with a smart BMS that monitors and balances the battery cells, providing optimal protection. The BMS is compatible with popular inverters like Growatt, Goode, Deye, Luxpower, and SRNE.
Spezifikation der 5-kWh-Batterie:
Parameter der 5-kWh-Batterie:
MODEL NO. | MF5000 | MF10000 |
Nominal Voltage | 48V (16S) | |
Nominal Capacity | 100AH(5KWH) | 200AH(10KWH) |
Brand Name | MANLY Battery/OEM | |
Core Material | LiFePO4-Batteriezelle | |
Working Voltage Range | 40.0V ~ 58.4V | |
Recommend Charging Voltage | 58.2V | |
Recommend Discharge Cut-off Voltage | 40.0V | |
Continuous Charging Current | 50A | 100A |
Discharging Current (Max. continue) | 100A | 200A |
Protection Functions of BMS | Over-charge, over-discharge, over-voltage, over-current, short circuit, temperature, etc., | |
Battery balancing management | ||
CAN/RS485/RS232 | ||
Battery Size | 640*430*185mm | 850*625*185mm |
Battery Weight | About 56KG | About 92KG |
Waterproof level | IP56+ | |
Operating Temperature | -20℃~+75℃ | |
Cool method | Natural air cooling | |
Zyklus-Leben | ≥5,000 times, 80% of DOD | |
Garantie | 5 years, longer can be negotiated |
Systemparameter des 5-kW-Batterie-Wechselrichter-Controllers (Optional):
Modell | 5kW |
AC-Modus | |
Nenneingangsspannung | 220/230 VAC |
Eingangsspannungsbereich | (170 VAC ~ 280 VAC) ±2 % |
(90Vac~280Vac)±2% | |
Frequenz | 50 Hz/60 Hz (automatische Erkennung) |
Frequenzbereich | 47 ± 0,3 Hz ~ 55 ± 0,3 Hz (50 Hz); |
57 ± 0,3 Hz ~ 65 ± 0,3 Hz (50 Hz) | |
Überlast-/Kurzschlussschutz | Unterbrecher |
Leistungsfähigkeit | > 95 % |
Umwandlungszeit | 10 ms (typische Werte) |
(Bypass und Wechselrichter) | |
AC-Rückwärtsschutz | Ja |
Maximaler Bypass-Laststrom | 40A |
Wechselrichtermodus | |
Ausgangsspannungswellenform | Reine Sinuswelle |
Nennausgangsleistung (VA) | 5000 |
Nennausgangsleistung (W) | 5000 |
Leistungsfaktor | 1 |
Nennausgangsspannung | 230Vac |
Fehler bei der Ausgangsspannung | ± 5% |
Ausgangsfrequenzbereich | 50 Hz ± 0,3 Hz/60 Hz ± 0,3 Hz |
Leistungsfähigkeit | >92 % |
(102 % | |
(125 % | |
Überspannungschutz | (Last > 150 %) ± 10 %: Melden Sie den Fehler und schalten Sie den Ausgang nach 5 Sekunden aus |
Spitzenleistung | 10000VA |
Beladene Motorleistung | 4 PS |
Nenneingangsspannung der Batterie | 48V (Mindeststartspannung 44V) |
Batteriespannungsbereich | 40,0 VDC ~ 60 VDC ± 0,6 VDC (IOU-Polizei-Polizei/Schiffsspannung/Übermäßige Polizei-Polizei/Überspannungswiederherstellung … LCD-Bildschirm kann eingestellt werden) |
Stromsparmodus Eigenverbrauch | Last ≤ 50 W |
AC-Aufladung | |
Akku-Typ | Blei-Säure-Batterie oder Lithium-Batterie |
Maximaler Ladestrom | 60A |
Ladestromfehler | ±3Adc |
Ladespannungsbereich | 40–58 VDC |
Überladeschutz | Der Alarm ertönt und der Ladevorgang wird nach 1 Minute beendet |
PV-Aufladung | |
Maximale PV-Öffnungsspannung | 500 VDC |
PV-Betriebsspannungsbereich | 120–500 VDC |
MPPT-Spannungsbereich | 120–450 DC |
Batteriespannungsbereich | 40–60 VDC |
Maximale PV-Eingangsleistung | 5500W |
Maximaler PV-Ladestrom | 80A |
Grundparameter von Wechselrichtern | |
Zulässige Parallelnummer | 1~6 |
Bereich der Arbeitstemperatur | 15℃ ~55℃ |
Lagertemperaturbereich | -25℃ ~60℃ |
Luftfeuchtigkeitsbereich | 5%~95% |
Lärm | ≤60 dB |
Größe | 426 mm * 322 * 124 mm (L * B * T) |
Gewicht | 10.8kg |
Parameter der Photovoltaik-Solarplatine (Optional):
Aufbau | 1600W |
Systemparameter | |
Typ | Einkristallines Silizium |
PV-Maximalleistung | 1600W |
Ladezeit des Systems | Ungefähr 5 Stunden |
Anzahl der Solarmodule | 5PCS |
Solarpanel-Halterung | Optional |
Einzelkomponentenparameter | |
Maximale Leistung | 320W |
Maximale Steckdosenspannung | 31,3V |
Maximaler Leistungspunktstrom | 10,22A |
Leerlaufspannung | 36,7 V |
Kurzschlussspannung | 10,9A |
Maximale Systemspannung | 1000V |
Maximaler Betriebsstrom | 15A |
Größe | 1600*1036*35mm |
Gewicht | 19,8 kg |
Bemerkung:Unsere Produkte sind kundenspezifisch, sodass die Hauptdaten je nach Kundenwunsch geändert werden können.
Kontaktieren Sie uns
Um Ihre E-Mail schneller zu erhalten, kopieren Sie bitte[email protected]und senden Sie Ihre E-Mail direkt oder füllen Sie das untenstehende Formular aus.