Batterie au Lithium pour Scooter électrique, 36v, 4ah, 4,4 ah, 8,8 ah, 10ah, 10,4 ah, contrôleur BMS intelligent intégré
Batterie de scooter électrique au lithium 36V 48V
MANLY lithium battery electric scooter batteries are popular for their high energy density, long life, and lightweight design. Compared with traditional lead-acid batteries, lithium batteries can provide longer battery life, faster charging speed, and more stable performance, which makes electric scooters more efficient and convenient for daily commuting and leisure use.
In addition, MANLY lithium battery electric scooter batteries have also been significantly improved in safety, and the advanced battery management system (BMS) can effectively prevent problems such as overcharging, over-discharging, and short circuits. Its compact size and light weight make electric scooters easier to carry and operate, while also improving the overall riding experience.
Lithium Electric Scooter Battery Specification
Numéro de modèle. | ML2407P | MLP3612P | ML4815P |
Tension nominale | 25.9V | 38.4V | 48.1V |
Ampere-hour Capacity | 7AH | 10AH | 15AH |
Main capacity range | 6Ah – 10Ah | 10Ah – 15Ah | 15Ah – 20Ah |
Endurance | 10-15KM | 25-35KM | 40-50KM |
Marque | Batterie MANLY/OEM | ||
Cell Type – Chemistry | Li-ion | LiFePO4 | Li-ion |
Cycles @ 80% DOD | 3000 ~ 5000 times | ||
Recommended Charge Voltage (CC/CV) | 29.4V | 43.8V | 54.6V |
ULTRA FAST MANLY LIFEPO4 BATTERY CHARGER IS AVAILABLE | |||
Tension de fin de décharge | 21.0V | 24.0V | 39.0V |
Recommended Charge Current | 7A | 10A | 15A |
Le courant de décharge (Max. Continuer) | 10A | 15A | 30A |
Courant de décharge (crête) | 18A(<1S) | 39A(<1S) | 60A(<1S) |
Fonctions de protection du BMS | Sur-charge, sur-décharge, sur-tension, sur-courant, court-circuit, température, etc., | ||
Gestion de l'équilibrage de la batterie | |||
Protocole de communication facultatif (CAN / RS485 / Bluetooth, etc.) | |||
Case Material | Blue PVC(ABS Plastic/Iron case are optional) | ||
Battery Size(L*W*H) | 150*80*70mm OEM | 250*100*80mm OEM | 300*140*90mm OEM |
Poids de la batterie | About 1.8kg | About 3.5KG | About 5.5kg |
Connecteur de batterie | XT60/XT90/T type/OEM | ||
Niveau d'étanchéité | IP65+ | ||
Protocole de communication | RS485, CAN, Bluetooth, or others can be added upon request | ||
Température de charge | 0℃~+45℃ | ||
Température de fonctionnement | -20℃~+70℃ | ||
garantie | 3 ~ 5 years, longer can be negotiated |
Remarque:Nos produits sont personnalisés, de sorte que les données principales peuvent être modifiées selon les exigences du client.
Nous contacter
Pour recevoir votre e-mail plus rapidement, veuillez copier[email protected]Et envoyez votre e-mail directement ou remplissez le formulaire ci-dessous.