48V 150Ah LiFePo4 Battery Is Deep Cycle Battery To Replace the Lead Acid Battery
48V 150Ah LiFePo4 Battery: 48V Deep Cycle Battery
The Manly Battery wholesale 48V LiFePO4 Battery series which is perfect for home energy storage. It includes the 48V 150Ah LiFePO4 battery with a 10-year warranty and 24/7 customer service. This battery also serves as a reliable 48V marine battery for boats and other applications. It offers high performance, long cycle life, and efficient energy storage. With our 48V 150Ah battery, you can have peace of mind knowing you have a durable and reliable power source.
Description du produit:
1. Model Number: MLP48150
2. Nominal Capacity: 150Ah
3. Tension nominale: 48v
4. Tension de charge maximale: 54,75 V
5. MAX Charge Current: 150A(Customization)
6. Prise en charge de la personnalisation: y compris la tension, la capacité, le courant, la taille, l'apparence, etc.
Specificaion Of 48V 150Ah LiFePO4 Lithium Battery
48v deep cycle battery | 48V 150Ah LiFePO4 Battery Replace the Lead Acid Battery | |||
Caractéristiques électriques | |||
Type de batterie | LiFePo4 | Capacité nominale | 150Ah |
Tension nominale | 48V | Tension réelle | 48V |
Énergie | 7200Wh | Cycle de vie | 3500+ |
Paramètres de charge et de décharge | |||
Volts à pleine charge | 54.75V | Volt de coupure de décharge | ≤37.5V |
Courant de charge maximum | 75A | Courant de décharge continue max | 150A |
Courant de décharge de pointe | 300A@1~3 Seconds | Charge suggérée Volt | 54.75V |
Paramètres de température de fonctionnement | |||
Charge | 0~45℃ | Stockage inférieur à 12 mois | -20 ~25℃ |
Décharge | -20~60℃ | Stockage lmoins de trois mois | -20~35℃ |
Recommandé | 18~28℃ | Stockage terminé12 mois | 25 ℃ |
Mechanical Properties | |||
Dimension Length | 650mm | Housing materials | ABS/PVC/Customized |
Dimension Width | 520mm | Terminal size | M6/M8 optional |
Dimension Height | 180mm | Niveau d'étanchéité | IP65 |
Poids | About 60.25kg | Configuration | 15S3P/ 15S25P |
Fonction GTB | |||
Protect battery from Overcharge, Over-discharge, Over-current, Short circuit | |||
Avantage | |||
Haute sécurité(pas d'incendie, pas d'explosion) | Pas d'effet mémoire | Haute densité énergétique | Long lifespan |
Capacité de charge rapide | Imperméable | Équilibrage des cellules individuelles | Entretien facile |
Remarque:Nos produits sont personnalisés, de sorte que les données principales peuvent être modifiées selon les exigences du client.
Nous contacter
Pour recevoir votre email plus rapidement, veuillez copier[email protected]et envoyez votre email directement, ou remplissez le formulaire ci-dessous.