60V 30Ah Lithium Battery Is A Deep Cycle Rechargeable Battery That Is Designed To Replace the Lead Acid Battery
60V 30Ah Lithium Battery
La60V LiFePO4 battery is a popular product series from MANLY Battery. 60V 30Ah LiFePO4 Lithium Battery: Experience a decade of assurance with our 10-year warranty. Tailored for your needs, we offer bespoke battery services with advanced features like Optional Bluetooth and Battery Level Indicators, ensuring you always stay informed about your battery’s health. Perfectly designed for golf carts, electric motorcycles, and electric motorboats.
We highly recommend MANLY 60V 30Ah LiFePO4 battery. Outshining its competition, the LiFePO4 battery delivers unparalleled performance compared to other lithium battery variants. Enhanced with a smart BMS system, it seamlessly integrates with top-notch inverters such as Growatt, Goode, Deye, Luxpower, and SRNE. Safety is our priority: our proprietary protective technology ensures that, even under severe impact, the battery remains explosion and fire-resistant.
Specificaion Of 60V 30Ah LiFePO4 Lithium Battery
Numéro de modèle. | MLP6020A | MLP6020M |
Tension nominale | 60V(60.8V/19S) | |
Capacité nominale | 20AH | |
Marque | Batterie MANLY/OEM | |
Type de cellule | 3.2V LiFePO4 Battery Cell | |
Tension de charge complète | 69.35V | |
Tension de fin de décharge | 47.5V | |
Courant de charge standard | 5A | |
Le courant de décharge (Max. Continuer) | 20A | |
Courant de décharge (crête) | 60A(<1S) | |
Fonctions de protection du BMS | Sur-charge, sur-décharge, sur-tension, sur-courant, court-circuit, température, etc., | |
Gestion de l'équilibrage de la batterie | ||
Protocole de communication facultatif (CAN / RS485 / Bluetooth, etc.) | ||
Coque de batterie | Plastique ABS | Métal |
Taille de la batterie | 330*172*237MM | FEO |
Poids de la batterie | About 10.8KG | About 12.2KG |
Connecteur de batterie | M6/OEM | FEO |
Niveau d'étanchéité | IP66+ | IP65+ |
Protocole de communication | RS485, CAN, Bluetooth or others can be added upon request | |
Température de charge | 0℃~+45℃ | |
Température de décharge | -20℃~+75℃ | |
Cycle de vie | ≥5,000 times, 80% of DOD | |
garantie | 5 ans, il peut être négocié |
Remarque:Nos produits sont personnalisés, de sorte que les données principales peuvent être modifiées selon les exigences du client.
Nous contacter
Pour recevoir votre email plus rapidement, veuillez copier[email protected]et envoyez votre email directement, ou remplissez le formulaire ci-dessous.