Pourquoi MANLY Batteries au lithium fer phosphate peut remplacer les batteries au plomb
Les batteries plomb-acide présentent de nombreuses similitudes avec les batteries lithium-fer-phosphate, et certaines de leurs caractéristiques et domaines d'application sont quasiment identiques. Analysons maintenant en détail les avantages et les inconvénients des similitudes et des différences entre ces deux batteries.
VIRIL Batterie LiFePO4 Batterie plomb-acide VS
Comparer avec la même tension, la même capacité, la même taille et le même domaine d'utilisation
Les batteries au plomb-acide contiennent des niveaux élevés de plomb, d'acide et d'antimoine et fuient facilement pendant l'utilisation et l'entretien, provoquant une pollution pour les humains et l'environnement environnant.
La batterie au lithium fer phosphate est une sorte de batterie de matériau de protection de l'environnement vert, un matériau inoffensif, sans pollution et sans danger pour les humains et l'environnement environnant
La technologie des batteries au plomb-acide est assez mature et offre une sécurité élevée, mais elle peut provoquer un incendie et une explosion en cas d'impact violent.
Les batteries au lithium fer phosphate sont des matériaux inertes, en raison des caractéristiques du matériau lui-même, aucune explosion en cas d'impact intense, peu de dommages aux personnes et à l'environnement environnant et une sécurité élevée
La batterie au lithium fer phosphate est 3 à 4 fois supérieure à la batterie au plomb
La batterie au lithium fer phosphate est 3 à 4 fois supérieure à celle de la batterie au plomb-acide.
Les batteries au plomb ont un effet mémoire et ne peuvent être ni chargées ni déchargées à tout moment. Leur durée de vie est de 300 à 500 cycles, soit environ 2 à 3 ans.
La batterie lithium fer phosphate n'a pas d'effet mémoire et peut être chargée et déchargée à tout moment. Après 2 000 cycles de vie, sa capacité de stockage est supérieure à celle de la 80%, atteignant 5 000 cycles et plus, et sa durée de vie est de 10 à 15 ans.
La batterie plomb-acide convient à une utilisation dans la plage de -20°C à -55°C en raison du gel de l'électrolyte à basse température, en particulier en hiver lorsque la température est basse et ne peut pas être utilisée normalement.
Les batteries lithium fer phosphate sont adaptées à des températures allant de -20 °C à 75 °C, voire plus, et peuvent encore libérer 100% d'énergie. Leur pic thermique peut atteindre 350 °C à 500 °C. Les batteries plomb-acide ne supportent que 200 °C.
La batterie plomb-acide 15-30% s'autodécharge de manière importante. Une inutilisation prolongée peut endommager les matériaux internes de la batterie. Elle ne peut donc pas être chargée et déchargée normalement, ni utilisée normalement.
Autodécharge de la batterie LiFePO4 inférieure à 3%
À capacité et tension égales, le prix des batteries lithium-fer-phosphate est bien supérieur à celui des batteries plomb-acide. À capacité et durée de vie identiques, le prix des batteries plomb-acide est bien supérieur à celui des batteries lithium-fer-phosphate.
Les batteries au plomb-acide entraînent des coûts d'utilisation et d'entretien, et leurs coûts augmentent en conséquence.
Les batteries lithium fer phosphate ne nécessitent pas d'entretien et peuvent être utilisées avec une charge normale, avec une grande stabilité.
La batterie au plomb a un faible taux de décharge et ne peut pas être utilisée pour une charge à courant élevé.
La batterie lithium fer phosphate offre une puissance élevée et se charge et se décharge rapidement. Elle se charge complètement en 20 minutes (plus que la 80%) et se décharge complètement en 15 minutes.
Domaine d'application de Batterie de remplacement au plomb-acide Série
VIRIL Remplacement de la batterie au plombModules de série
Modèle | Tension nominale(V) | Capacité nominale(AH) | Courant de charge(UN) | Courant de décharge(UN) | Protocole de communication | Fonction Bluetooth | Dimensions (mm)L*L*H*T | |||
MF1207A | 12.8 | 7 | 7 | 1-20 | Facultatif | Facultatif | 151 | 65 | 94 | 100 |
MF1209A | 12.8 | 9 | 9 | 1-30 | Facultatif | Facultatif | 151 | 65 | 94 | 100 |
MF1210A | 12.8 | 10 | 10 | 1-30 | Facultatif | Facultatif | 151 | 65 | 94 | 100 |
MF1212A | 12.8 | 12 | 12 | 1-36 | Facultatif | Facultatif | 151 | 98 | 94 | 100 |
MF1218A | 12.8 | 18 | 18 | 1-55 | Facultatif | Facultatif | 181 | 77 | 167 | 167 |
MF1220A | 12.8 | 20 | 20 | 1-60 | Facultatif | Facultatif | 181 | 77 | 167 | 167 |
MF1224A | 12.8 | 24 | 24 | 1-70 | Facultatif | Facultatif | 166 | 175 | 125 | 125 |
MF1230A | 12.8 | 30 | 30 | 1-90 | Facultatif | Facultatif | 175 | 166 | 125 | 125 |
MF1236A | 12.8 | 36 | 36 | 1-105 | Facultatif | Facultatif | 196 | 131 | 155 | 170 |
MF1240A | 12.8 | 40 | 40 | 1-120 | Facultatif | Facultatif | 196 | 131 | 155 | 170 |
MF1242A | 12.8 | 42 | 42 | 1-125 | Facultatif | Facultatif | 196 | 166 | 171 | 171 |
MF1248A | 12.8 | 48 | 48 | 1-145 | Facultatif | Facultatif | 196 | 166 | 171 | 171 |
MF1250A | 12.8 | 50 | 50 | 1-150 | Facultatif | Facultatif | 230 | 138 | 208 | 232 |
MF1255A | 12.8 | 55 | 55 | 1-165 | Facultatif | Facultatif | 230 | 138 | 208 | 232 |
MF1260A | 12.8 | 60 | 60 | 1-180 | Facultatif | Facultatif | 240 | 200 | 199 | 209 |
MF1265A | 12.8 | 65 | 65 | 1-195 | Facultatif | Facultatif | 350 | 166 | 179 | 179 |
MF1270A | 12.8 | 70 | 70 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 260 | 169 | 210 | 210 |
MF1272A | 12.8 | 72 | 72 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 260 | 169 | 210 | 210 |
MF1275A | 12.8 | 75 | 75 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 260 | 169 | 210 | 210 |
MF1278A | 12.8 | 78 | 78 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 260 | 169 | 210 | 210 |
MF1280A | 12.8 | 80 | 80 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 260 | 169 | 210 | 229 |
MF1285A | 12.8 | 85 | 85 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 260 | 169 | 210 | 229 |
MF1290A | 12.8 | 90 | 90 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 306 | 168 | 210 | 234 |
MF12100A | 12.8 | 100 | 100 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 330 | 172 | 214 | 237 |
MF12108A | 12.8 | 108 | 108 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 330 | 172 | 214 | 237 |
MF12120A | 12.8 | 120 | 120 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 407 | 173 | 209 | 235 |
MF12132A | 12.8 | 132 | 132 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 340 | 173 | 280 | 289 |
MF12145A | 12.8 | 145 | 145 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 484 | 171 | 240 | 240 |
MF12150A | 12.8 | 150 | 150 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 484 | 171 | 240 | 240 |
MF12160A | 12.8 | 160 | 160 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 530 | 209 | 216 | 237 |
MF12180A | 12.8 | 180 | 180 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 530 | 209 | 216 | 237 |
MF12200A | 12.8 | 200 | 200 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 522 | 240 | 220 | 244 |
MF12250A | 12.8 | 250 | 250 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 520 | 268 | 220 | 240 |
MF12300A | 12.8 | 300 | 300 | 1-200 | Facultatif | Facultatif | 520 | 268 | 220 | 240 |
NOTE:
A. Les tableaux ci-dessus sont tous optionnels et proposent des protocoles de communication. Veuillez nous indiquer le protocole ou le type de protocole de communication dont vous avez besoin (les trois protocoles les plus courants sont CAN, RS485 et RS232) avant de passer commande.
B. Le tableau ci-dessus est facultatif avec la fonction Bluetooth, selon que votre produit doit être équipé de la fonction Bluetooth, veuillez nous en informer avant de passer une commande.
C. Le produit conçu par chaque client est différent, la taille du produit est également différente (l'erreur de dimension est d'environ ≤ 2 mm) et le matériau de la coque est différent (coque en métal, coque en plastique, coque rétractable en PVC). Nous pouvons fabriquer en fonction de la taille de la batterie dont vous avez besoin Conception et production.
D. Connectez les batteries en série et en parallèle pour ajuster les différentes tensions et capacités des batteries en fonction des exigences d'utilisation du produit.
E. La densité énergétique des batteries lithium-fer-phosphate MANLY étant supérieure à celle des batteries plomb-acide, il est possible de réduire la tension, la capacité et le volume à tension et à capacité identiques, tout en augmentant la capacité. Pour répondre à vos besoins, quelles que soient la taille et la capacité.
