5kWh Battery Uses 48V 100Ah LiFePO4 Battery Cells For Wall Mounted Energy Storage
5kWh Battery For Home Energy Storage
Batteria MANLYhome energy storage battery is crafted to deliver exceptional performance. The 5kwh battery comes with a 10-year warranty and various certifications like UN38.3, IEC62133, UL, and CE. It remains stable even under violent impacts. Built with LiFePO4 cells, it ensures high safety standards. Additionally, you can personalize it with a smart BMS that monitors and balances the battery cells, providing optimal protection. The BMS is compatible with popular inverters like Growatt, Goode, Deye, Luxpower, and SRNE.
Specifica della batteria da 5kWh:
Parametri della batteria da 5kWh:
MODEL NO. | MF5000 | MF10000 |
Nominal Voltage | 48V (16S) | |
Nominal Capacity | 100AH(5KWH) | 200AH(10KWH) |
Brand Name | MANLY Battery/OEM | |
Core Material | Cella della batteria LiFePO4 | |
Working Voltage Range | 40.0V ~ 58.4V | |
Recommend Charging Voltage | 58.2V | |
Recommend Discharge Cut-off Voltage | 40.0V | |
Continuous Charging Current | 50A | 100A |
Discharging Current (Max. continue) | 100A | 200A |
Protection Functions of BMS | Over-charge, over-discharge, over-voltage, over-current, short circuit, temperature, etc., | |
Battery balancing management | ||
CAN/RS485/RS232 | ||
Battery Size | 640*430*185mm | 850*625*185mm |
Battery Weight | About 56KG | About 92KG |
Waterproof level | IP56+ | |
Operating Temperature | -20℃~+75℃ | |
Cool method | Natural air cooling | |
Cycle Life | ≥5,000 times, 80% of DOD | |
Garanzia | 5 years, longer can be negotiated |
Parametri del sistema di controllo dell'inverter con batteria da 5 kW (Opzionale):
Modello | 5KW |
Modalità CA | |
Tensione di ingresso nominale | 220/230Vac |
Intervallo di tensione in ingresso | (170 Vca~280 Vca)±2% |
(90 Vca~280 Vca)±2% | |
Frequenza | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) |
Intervallo di frequenze | 47±0,3 Hz~55±0,3 Hz(50 Hz); |
57±0,3 Hz~65±0,3 Hz(50 Hz) | |
Protezione da sovraccarico/cortocircuito | Interruttore |
Efficienza | >95% |
Tempo di conversione | 10ms(Valori tipici) |
(Bypass e inverter) | |
Protezione inversione CA | Sì |
Corrente massima di carico di bypass | 40A |
Modalità invertitore | |
Forma d'onda della tensione di uscita | Onda sinusoidale pura |
Potenza di uscita nominale (VA) | 5000 |
Potenza di uscita nominale (W) | 5000 |
Fattore di potenza | 1 |
Tensione di uscita nominale | 230 Vca |
Errore di tensione in uscita | ±5% |
Gamma di frequenze di uscita | 50 Hz±0,3 Hz/60 Hz±0,3 Hz |
Efficienza | >92% |
(102% | |
(125% | |
Protezione da sovraccarico | (Carico> 150%) ± 10%: segnala l'errore e disattiva l'uscita dopo 5 secondi |
Picco di potenza | 10000VA |
Capacità motoria caricata | 4HP |
Tensione di ingresso nominale della batteria | 48 V (tensione di avvio minima 44 V) |
Intervallo di tensione della batteria | 40,0 V CC ~ 60 V CC ± 0,6 V CC (Polizia Polizia IOU/Tensione di spedizione/Polizia Polizia eccessiva/Recupero sovratensione... È possibile impostare lo schermo LCD) |
Autoconsumo in modalità risparmio energetico | Carico ≤ 50 W |
Ricarica CA | |
Tipo di batteria | Batteria al piombo o batteria al litio |
Corrente di carica massima | 60A |
Errore corrente di carica | ±3Acc |
Intervallo di tensione di carica | 40-58 Vcc |
Protezione da sovraccarico | L'allarme e ha chiuso la ricarica dopo 1 minuto |
Ricarica FV | |
Massima tensione di apertura FV | 500 V CC |
Intervallo di tensione operativa FV | 120-500 Vcc |
Intervallo di tensione MPPT | 120-450 cc |
Intervallo di tensione della batteria | 40-60 Vcc |
Potenza massima in ingresso FV | 5500 W |
Corrente massima di carica FV | 80A |
Parametri fondamentali degli inverter | |
Numero parallelo consentito | 1~6 |
Intervallo di temperatura di lavoro | 15℃ ~55℃ |
Intervallo di temperatura di conservazione | -25℃~60℃ |
Intervallo di umidità | 5%~95% |
Rumore | ≤60 dB |
Dimensione | 426 mm*322*124 mm (L*L*P) |
Peso | 10.8kg |
Parametri della scheda solare fotovoltaica (Opzionale):
Configurazione | 1600 W |
Parametri di sistema | |
Tipo | Silicio monocristallino |
Potenza massima FV | 1600 W |
Tempo di ricarica del sistema | Circa 5 ore |
Quantità di pannelli solari | 5PCS |
Staffa per pannello solare | Opzionale |
Parametro componente singolo | |
Massima potenza | 320W |
Tensione massima del punto di alimentazione | 31,3 V |
Corrente massima del punto di potenza | 10.22A |
Tensione a circuito aperto | 36,7 V |
Corrente di cortocircuito | 10,9A |
Tensione massima del sistema | 1000 V |
Corrente operativa massima | 15A |
Dimensione | 1600*1036*35 mm |
Peso | 19,8 kg |
Remark: Our products are customized, so the main data can be changed by customer’s requirements.
Contattaci
To receive your email faster, please copy [email protected] and send your email directly, or fill out the form below.