La batería de 5kWh utiliza celdas de batería LiFePO448V 100Ah para almacenamiento de energía montado en la pared
Batería de 5kWh para almacenamiento de energía en el hogar
Baterías MANLYbatería de almacenamiento de energía para el hogar is crafted to deliver exceptional performance. The 5kwh battery comes with a 10-year warranty and various certifications like UN38.3, IEC62133, UL, and CE. It remains stable even under violent impacts. Built with LiFePO4 cells, it ensures high safety standards. Additionally, you can personalize it with a smart BMS that monitors and balances the battery cells, providing optimal protection. The BMS is compatible with popular inverters like Growatt, Goode, Deye, Luxpower, and SRNE.
Especificación de la batería de 5kWh:
Parámetros de la batería de 5kWh:
MODEL NO. | MF5000 | MF10000 |
Nominal Voltage | 48V (16S) | |
Nominal Capacity | 100AH(5KWH) | 200AH(10KWH) |
Brand Name | MANLY Battery/OEM | |
Core Material | Celda de batería LiFePO4 | |
Working Voltage Range | 40.0V ~ 58.4V | |
Recommend Charging Voltage | 58.2V | |
Recommend Discharge Cut-off Voltage | 40.0V | |
Continuous Charging Current | 50A | 100A |
Discharging Current (Max. continue) | 100A | 200A |
Protection Functions of BMS | Over-charge, over-discharge, over-voltage, over-current, short circuit, temperature, etc., | |
Battery balancing management | ||
CAN/RS485/RS232 | ||
Battery Size | 640*430*185mm | 850*625*185mm |
Battery Weight | About 56KG | About 92KG |
Waterproof level | IP56+ | |
Operating Temperature | -20℃~+75℃ | |
Cool method | Natural air cooling | |
Cycle Life | ≥5,000 times, 80% of DOD | |
Garantía | 5 years, longer can be negotiated |
Parámetros del sistema del controlador inversor de batería de 5kW (Opcional):
Modelo | 5kW |
Modo CA | |
Tensión nominal de entrada | 220/230 Vca |
Rango de voltaje de entrada | (170 Vca~280 Vca)±2% |
(90 Vca~280 Vca)±2% | |
Frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) |
Rango de frecuencia | 47±0,3Hz~55±0,3Hz(50Hz); |
57±0,3Hz~65±0,3Hz(50Hz) | |
Protección contra sobrecarga/cortocircuito | Interruptor automático |
Eficiencia | >95% |
tiempo de conversión | 10 ms (valores típicos) |
(Bypass e inversor) | |
Protección inversa de CA | Sí |
Corriente de carga de derivación máxima | 40A |
Modo inversor | |
Forma de onda del voltaje de salida | Onda sinusoidal pura |
Potencia nominal de salida (VA) | 5000 |
Potencia nominal de salida (W) | 5000 |
Factor de potencia | 1 |
Tensión de salida nominal | 230 Vca |
Error de voltaje de salida | ±5% |
Rango de frecuencia de salida | 50Hz±0,3Hz/60Hz±0,3Hz |
Eficiencia | >92% |
(102% | |
(125% | |
Protección de sobrecarga | (Carga > 150%) ± 10%: Informar el error y apagar la salida después de 5 segundos |
La punta del Poder | 10000VA |
Capacidad del motor cargado | 4HP |
Tensión nominal de entrada de la batería | 48 V (voltaje de arranque mínimo 44 V) |
Rango de voltaje de la batería | 40,0 VCC ~ 60 VCC ± 0,6 VCC (Policía de pagaré/Voltaje de envío/Policía policial excesiva/Recuperación de sobretensión... Se puede configurar la pantalla LCD) |
Modo de ahorro de energía autoconsumo | Carga≤50W |
Carga de CA | |
Tipo de Batería | Batería de plomo-ácido o batería de litio |
Corriente de carga máxima | 60A |
Error de corriente de carga | ±3Adc |
Rango de voltaje de carga | 40-58 Vcc |
Protección contra sobrecarga | La alarma y cerró la carga después de 1 minuto. |
Carga fotovoltaica | |
Tensión máxima de apertura fotovoltaica | 500Vcc |
Rango de voltaje de funcionamiento fotovoltaico | 120-500 VCC |
Rango de voltaje MPPT | 120-450 CC |
Rango de voltaje de la batería | 40-60 Vcc |
Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 5500W |
Corriente de carga fotovoltaica máxima | 80A |
Parámetros básicos de los inversores. | |
Número paralelo permitido | 1~6 |
Rango de temperatura de trabajo | 15 ℃ ~ 55 ℃ |
Rango de temperatura de almacenamiento | -25 ℃ ~ 60 ℃ |
Rango de humedad | 5%~95% |
Ruido | ≤60dB |
Tamaño | 426 mm * 322 * 124 mm (largo * ancho * profundidad) |
Peso | 10,8 kilos |
Parámetros del tablero solar fotovoltaico (Opcional):
Configuración | 1600W |
Parámetros del sistema | |
Escribe | Silicio monocristalino |
Potencia máxima fotovoltaica | 1600W |
Tiempo de carga del sistema | Aproximadamente 5 horas |
Cantidad de paneles solares | 5 uds. |
Soporte de panel solar | Opcional |
Parámetro de componente único | |
Poder maximo | 320W |
Tensión del punto de máxima potencia | 31,3 V |
Corriente de punto de máxima potencia | 10.22A |
Abra el circuito de voltaje | 36,7 V |
Corriente de cortocircuito | 10.9A |
Tensión máxima del sistema | 1000V |
Corriente máxima de funcionamiento | 15A |
Tamaño | 1600*1036*35mm |
Peso | 19,8 kg |
Observación:Nuestros productos son personalizados, por lo que los datos principales pueden modificarse según los requisitos del cliente.
Contáctenos
To receive your email faster, please copy [email protected] and send your email directly, or fill out the form below.