As baterias de carrinho de golfe de lítio de 6 volts são uma bateria de lítio para substituição de baterias de chumbo-ácido
Baterias de lítio para carrinho de golfe de 6 volts
Experimente o próximo nível de potência para seu carrinho de golfe com nossas baterias de lítio de 6 volts para carrinho de golfe. Projetadas para superar o desempenho das baterias tradicionais de chumbo-ácido, essas baterias de lítio oferecem vida útil mais longa, peso mais leve e maior eficiência energética. Perfeitamente adaptadas às suas necessidades, nossas baterias prometemcostumizaçãoe substituição perfeita para qualquer sistema de bateria de chumbo-ácido.
MODELO NÃO. | MLP06100A | MLP06200A | MLP06215A | MLP06230A | MLP06250A | MLP06300A |
Voltagem nominal | 6.4V | |||||
Ampere-hour Capacity | 100AH | 200AH | 215AH | 230AH | 250AH | 300AH |
Watthour Capacity | 640Wh | 1280Wh | 1376Wh | 1472Wh | 1600Wh | 1920Wh |
Marca | Bateria MANLY/OEM | |||||
Cell Type – Chemistry | Prismatic LiFePO4 Battery Cell | |||||
Cycle times | ≥5,000 times | |||||
Modules in series | 6S/8S | |||||
Recommended Charge Voltage | 7.30V(CC/CV) ULTRA FAST MANLY LIFEPO4 BATTERY CHARGER IS AVAILABLE |
|||||
Tensão final de descarga | 5.00V | |||||
Recommended Charge Current | 20A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Descarregando a corrente (máx. Continue) | 100A | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
Corrente de descarga (pico) | 150A(<1S) | 200A(<1S) | 250A(<2S) | 250A(<2S) | 250A(<3S) | 300A(<3S) |
Funções de proteção do BMS | Sobrecarregar, excessivamente descarregar, tensão excessiva, corrente excessiva, curto-circuito, temperatura, etc., | |||||
Gerenciamento de balanceamento de bateria | ||||||
Protocolo de comunicação opcional (CAN/RS485/Bluetooth etc.) | ||||||
Case Material | Plástico ABS | |||||
Battery Size(L*W*H) | 230*138*217mm | 330*172*237mm | 350*167*179mm | 407*173*209mm | 407*173*209mm | 483*170*240mm |
Peso da bateria | About 13.0KG | About 21.0KG | About 23.1KG | About 25.0KG | About 27.0KG | About 37.5KG |
Conector de bateria | Screw Terminals/Anderson/OEM | |||||
Nível à prova d'água | IP65+ | |||||
Protocolo de comunicação | RS485, CAN, Bluetooth, or others can be added upon request | |||||
Temperatura de carga | 0℃~+45℃ | |||||
Operating Temperature | -20℃~+70℃ (-4℉~158°F) | |||||
Garantia | 5 anos, mais tempo pode ser negociado |
Observação:Nossos produtos são customizados, portanto os principais dados podem ser alterados conforme a necessidade do cliente.
Fale Conosco
Para receber seu e -mail mais rápido, copie[email protected]e envie seu e -mail diretamente ou preencha o formulário abaixo.