24-V-Lithium-Mobilitätsrollerbatterien wurden speziell für Mobilitätsroller entwickelt und bieten einen stabilen und effizienten 24-Volt-Stromantrieb.
24-V-Lithium batterie-Mobilitätsroller
Die Kapazität eines Mobilitätsrollers mit 24-V-Lithium batterie variiert je nach Modell und Verwendungszweck. Im Allgemeinen kann die Kapazität zwischen einigen Amperestunden (Ah) und mehreren zehn Amperestunden liegen. Bei der Auswahl können Benutzer die passende Batteriekapazität entsprechend ihrem tatsächlichen Bedarf und den Spezifikationen des Rollers auswählen.
Eigenschaften:
- Lithium-Eisenphosphat-Batteriematerial
- Lange Lebensdauer
- Hohe Kapazität
- Hervorragende Entladeleistung
- Unterstützt Schnellladung, dauert etwa 2 bis 3 Stunden
- Der gesamte Ladevorgang dauert etwa 3 bis 5 Stunden.
Spezifikationen von24-V-Lithium batterie-Mobilitätsroller
MODELL NR. | MLP2412A | MLP2425A | MLP2430A | MLP2455A | MLP2460A | MLP2475A | MLP2480A |
Nennspannung | 25.6V | ||||||
Amperestundenkapazität | 12AH | 25AH | 30AH | 55AH | 60AH | 75AH | 80AH |
Wattstundenkapazität | 307,2Wh | 640Wh | 768Wh | 1408Wh | 1536Wh | 1920Wh | 2048Wh |
Markenname | MANLY Batterie/OEM | ||||||
Zelltyp – Chemie | Prismatische LiFePO4-Batteriezelle | ||||||
Zyklen bei 80 % DOD | ≥5.000 Mal | ||||||
Empfohlene Ladespannung | 29,2 V (CC/CV) ULTRASCHNELLES 24-V-MANLY-LIFEPO4-BATTERIELADEGERÄT IST VERFÜGBAR |
||||||
Spannung am Entladeende | 20,0 V | ||||||
Empfohlener Ladestrom | 7A | 10A | 15A | 15A | 20A | 30A | 30A |
Entladestrom (Max. weiterhin) | 12A | 25A | 30A | 55A | 60A | 75A | 80A |
Entladestrom (Spitze) | 36A (<1S) | 75A (<1S) | 60A (<1S) | 100A (<1S) | 100A (<1S) | 100A (<2S) | 100A (<1S) |
Schutzfunktionen von BMS | Überladung, Tiefentladung, Überspannung, Überstrom, Kurzschluss, Temperatur usw. | ||||||
Batterieausgleichsmanagement | |||||||
Optionales Kommunikationsprotokoll (CAN/RS485/Bluetooth etc.) | |||||||
Gehäusematerial | ABS-Kunststoffgehäuse (Eisengehäuse oder blaues PVC sind optional) | ||||||
Batteriegröße (L*B*H) | 181*77*167mm | 197*165*169mm | 260*169*227mm | 328*172*220mm | 407*173*209mm | 483*170*240mm | 522*269*220mm |
Batteriegewicht | Ungefähr 5,84 kg | Ungefähr 6,2 kg | Ungefähr 7,8 kg | Ungefähr 13,2 kg | Ungefähr 15,5 kg | Ungefähr 16,4 kg | Ungefähr 18,1 kg |
Batterieanschluss | Anderson/Schraubklemmen/OEM | ||||||
Wasserdichtigkeitsniveau | IP65+ | ||||||
Kommunikationsprotokoll | RS485, CAN, Bluetooth oder andere können auf Anfrage hinzugefügt werden | ||||||
Ladetemperatur | 0℃~+45℃ | ||||||
Betriebstemperatur | -20℃~+75℃ (-4℉~158°F) | ||||||
Garantie | 5 Jahre, länger kann ausgehandelt werden |
Bemerkung:Unsere Produkte sind kundenspezifisch, sodass die Hauptdaten je nach Kundenwunsch geändert werden können.
Kontaktieren Sie uns
Um Ihre E-Mail schneller zu erhalten, kopieren Sie bitte[email protected]und senden Sie Ihre E-Mail direkt oder füllen Sie das untenstehende Formular aus.