La batería de litio de 36V y 50Ah es una batería de motocicleta eléctrica recargable de ciclo profundo para reemplazar la batería de plomo ácido
36V 50Ah LiFePO4 Lithium Battery
Un alto rendimientobatería de litio de 36Vestá disponible en Manly Battery. Suministramos muestras y 3 años de garantía para baterías de litio de 36 V y 50 Ah. Esta batería es adecuada para motocicletas eléctricas, vehículos eléctricos de dos ruedas y bicicletas eléctricas.
Descripción del Producto:
1. Número de modelo: MLP3650A
2. Capacidad nominal: 50Ah
3. Voltaje nominal: 38,4 V
4. Voltaje de carga MÁXIMO: 43,8 V
5. Corriente de carga MÁXIMA: 50 A (personalización)
6. Garantía de 5 años y servicio oportuno las 24 horas
7. Soporte de personalización: incluye voltaje, capacidad, corriente, tamaño, apariencia, etc.
Specificaion Of 36V 50Ah LiFePO4 Lithium Battery
CHARACTERUSTICS | PARAMETERS | RMEARKS | |||||||
Rated voltage | 38,4 V | ||||||||
Rated Capacity | 50Ah | Min Capacity@10A 300min | |||||||
Maximum charging voltage | 43,8 V | CC/CV | |||||||
Standard charge current | 10A | ||||||||
Maximum Continuous discharge current | 50A | ||||||||
Maximum Pulse Discharge Current | 150A | <1s | |||||||
Discharge cut-off voltage | 30.0V | ||||||||
Charging temperature | -20 ~ 70℃ | ||||||||
Storage temperature | -20 ~ 45℃ | ||||||||
BMS Protection | Over Charge,Over Voltage, Over Current, Over Discharge, Short Circuit, High Temperature, Balance |
||||||||
Cycle life | ≥5,000 | 80% DOD | |||||||
Waterproof level | IP67 | ||||||||
Communication protocol | / | RS485/CAN Bus/Blutooth/Others | |||||||
Output method | M8 terminal | OEM | |||||||
Case Material | ABS plastic | ||||||||
Peso | Approx: 16.6KG | ||||||||
Size | 483(L)*170(W)*240(H)mm |
Observación:Nuestros productos son personalizados, por lo que los datos principales pueden modificarse según los requisitos del cliente.
Contáctenos
To receive your email faster, please copy [email protected] and send your email directly, or fill out the form below.