La batterie de chariot de golf à batterie au lithium 72 V fournit une puissance élevée, une longue durée de vie de la batterie et une charge rapide, améliorant considérablement les performances du chariot et l'expérience utilisateur.
Batterie de voiturette de golf au lithium 72 V
La batterie au lithium 72 V pour voiturettes de golf a une densité énergétique élevée, offrant une endurance exceptionnelle et permettant au chariot de parcourir de plus longues distances. La fonction de charge rapide réduit considérablement le temps d’attente, permettant au chariot d’être réutilisé rapidement. La conception légère réduit le poids du véhicule, améliorant ainsi la flexibilité opérationnelle et le confort de conduite. Le système avancé de gestion de la batterie (BMS) garantit la sécurité et la longévité de la batterie. Dans l’ensemble, la batterie au lithium 72 V est le choix idéal pour améliorer les performances des voiturettes de golf et l’expérience utilisateur.
Spécifications deBatterie de voiturette de golf au lithium 72 V
Numéro de modèle. | MLP7250M | MLP72100M |
Tension nominale | 73,6 V | |
Capacité en ampère-heure | 50AH | 100AH |
Capacité en watts | 3680Wh | 7360Wh |
Marque | Batterie MANLY/OEM | |
Type de cellule – Chimie | Cellule de batterie prismatique LiFePO4 | |
Cycles à 80 % de DOD | ≥5 000 fois | |
Tension de charge recommandée | 83,95 V (CC/CV) UN CHARGEUR DE BATTERIE ULTRA RAPIDE 72 V MANLY LIFEPO4 EST DISPONIBLE |
|
Tension de fin de décharge | 57,5 V | |
Courant de charge recommandé | 10A | 20A |
Courant de décharge (Max. continuer) | 50A | 50A |
Courant de décharge (crête) | 90A(<1S) | 100A(<1S) |
Fonctions de protection du BMS | Surcharge, décharge excessive, surtension, surintensité, court-circuit, température, etc., | |
Gestion de l'équilibrage de la batterie | ||
Protocole de communication en option (CAN/RS485/Bluetooth etc.) | ||
Boîtier | Boîtier en acier | |
Taille de la batterie (L*W*H) | 350*175*200mm OEM |
480*175*200mm OEM |
Poids de la batterie | Environ 14,49 kg | Environ 31,1 kg |
Connecteur de batterie | Anderson/Bornes à vis/OEM | |
Niveau d'étanchéité | IP65+ | |
Protocole de communication | RS485, CAN, Bluetooth ou autres peuvent être ajoutés sur demande | |
Température de charge | 0℃~+45℃ | |
Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ° F) | |
garantie | 5 ans, plus longtemps peut être négocié |
Remarque:Nos produits sont personnalisés, de sorte que les données principales peuvent être modifiées selon les exigences du client.
Nous contacter
To receive your email faster, please copy [email protected] and send your email directly, or fill out the form below.