VIRILBatterie marine au lithium 12Vfournit une puissance légère, efficace et durable pour les bateaux, les kayaks et les équipements marins.
Batterie marine au lithium de 12 volts
VIRILBatterie marine au lithium 12Vest conçu pour fournir une alimentation fiable et efficace pour tous les types d’applications marines. Avec une conception compacte et légère, il garantit une installation facile et des performances supérieures sur l'eau, que ce soit pour les bateaux de pêche, les kayaks ou les moteurs de pêche à la traîne.
Par rapport aux batteries au plomb traditionnelles, cette batterie au lithium offre une charge plus rapide, des durées de fonctionnement plus longues et une durée de vie prolongée. C'est la solution parfaite pour les passionnés de marine qui ont besoin d'une énergie fiable sans les tracas d'un entretien fréquent.
Spécifications de la batterie marine au lithium 12 volts
Numéro de modèle. | MLP1250A | MLP12100A | MLP12120A | MLP12150A | MLP12200A |
Tension nominale | 12,8 V | ||||
Capacité en ampère-heure | 50AH | 100AH | 120AH | 150AH | 200AH |
Capacité en watts | 625Wh | 1280Wh | 1536Wh | 1920Wh | 2560Wh |
Marque | Batterie MANLY/OEM | ||||
Type de cellule – Chimie | Cellule de batterie LiFePO4 | ||||
Cycles à 80 % de DOD | ≥5 000 fois | ||||
Tension de charge recommandée | 14,6 V (CC/CV) UN CHARGEUR DE BATTERIE ULTRA RAPIDE MANLY LIFEPO4 EST DISPONIBLE |
||||
Tension de fin de décharge | 10,0 V | ||||
Courant de charge recommandé | 10A | 20A | 25A | 30A | 40A |
Courant de décharge (Max. continuer) | 80A | 150A | 150A | 150A | 200A |
Courant de décharge (crête) | 150A(<1S) | 300A(<1S) | 300A(<1S) | 300A(<1S) | 300A(<1S) |
Fonctions du GTC | Surcharge, décharge excessive, surtension, surintensité, court-circuit, température, etc., | ||||
Gestion de l'équilibrage de la batterie | |||||
Prise en charge de la connexion série 2 ~ 4 pour obtenir 24 V, 36 V, 48 V | |||||
Protocole de communication en option (CAN/RS485/Bluetooth etc.) | |||||
Boîtier | Boîtier en plastique ABS | ||||
Taille de la batterie (L*W*H) | 230*138*217mm | 350*167*179mm | 407*173*209mm | 483*170*240mm | 522*269*220mm |
Poids de la batterie | Environ 6,2 kg | Environ 13,1 kg | Environ 15,5 kg | Environ 16,4 kg | Environ 22,3 kg |
Connecteur de batterie | Bornes à vis/Anderson/OEM | ||||
Niveau d'étanchéité | IP67 | ||||
Protocole de communication | RS485, CAN, Bluetooth ou autres peuvent être ajoutés sur demande | ||||
Température de charge | 0℃~+45℃ | ||||
Température de fonctionnement | -20 ℃ ~ + 70 ℃ (-4 ℉ ~ 158 ° F) | ||||
garantie | 5 ans, plus longtemps peut être négocié |
Remarque:Nos produits sont personnalisés, de sorte que les données principales peuvent être modifiées selon les exigences du client.
Nous contacter
Pour recevoir votre email plus rapidement, veuillez copier[email protected]et envoyez votre email directement, ou remplissez le formulaire ci-dessous.