Les batteries de voiturette de golf au lithium de 6 volts sont une batterie au lithium pour le remplacement des batteries au plomb.
Batteries de voiturette de golf au lithium de 6 volts
Découvrez le prochain niveau de puissance pour votre voiturette de golf avec nos batteries de voiturette de golf au lithium de 6 volts. Conçues pour surpasser les batteries au plomb traditionnelles, ces batteries au lithium offrent une durée de vie plus longue, un poids plus léger et une efficacité énergétique plus élevée. Parfaitement adaptées à vos besoins, nos batteries promettent un service rapidepersonnalisationet un remplacement transparent pour tout système de batterie au plomb.
MODEL NO. | MLP06100A | MLP06200A | MLP06215A | MLP06230A | MLP06250A | MLP06300A |
Nominal Voltage | 6.4V | |||||
Ampere-hour Capacity | 100AH | 200AH | 215AH | 230AH | 250AH | 300AH |
Watthour Capacity | 640Wh | 1280Wh | 1376Wh | 1472Wh | 1600Wh | 1920Wh |
Brand Name | MANLY Battery/OEM | |||||
Cell Type – Chemistry | Prismatic LiFePO4 Battery Cell | |||||
Cycle times | ≥5,000 times | |||||
Modules in series | 6S/8S | |||||
Recommended Charge Voltage | 7.30V(CC/CV) ULTRA FAST MANLY LIFEPO4 BATTERY CHARGER IS AVAILABLE |
|||||
Discharge-end Voltage | 5.00V | |||||
Recommended Charge Current | 20A | 50A | 50A | 50A | 50A | 50A |
Discharging Current (Max. continue) | 100A | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
Discharging Current (Peak) | 150A(<1S) | 200A(<1S) | 250A(<2S) | 250A(<2S) | 250A(<3S) | 300A(<3S) |
Protection Functions of BMS | Over-charge, over-discharge, over-voltage, over-current, short circuit, temperature, etc., | |||||
Battery balancing management | ||||||
Optional communication protocol (CAN/RS485/Bluetooth etc.) | ||||||
Case Material | ABS Plastic | |||||
Battery Size(L*W*H) | 230*138*217mm | 330*172*237mm | 350*167*179mm | 407*173*209mm | 407*173*209mm | 483*170*240mm |
Battery Weight | About 13.0KG | About 21.0KG | About 23.1KG | About 25.0KG | About 27.0KG | About 37.5KG |
Battery Connector | Screw Terminals/Anderson/OEM | |||||
Waterproof level | IP65+ | |||||
Communication Protocol | RS485, CAN, Bluetooth, or others can be added upon request | |||||
Charge Temperature | 0℃~+45℃ | |||||
Operating Temperature | -20℃~+70℃ (-4℉~158°F) | |||||
Warranty | 5 years, longer can be negotiated |
Remarque:Nos produits sont personnalisés, de sorte que les données principales peuvent être modifiées selon les exigences du client.
Nous contacter
Pour recevoir votre email plus rapidement, veuillez copier[email protected]et envoyez votre email directement, ou remplissez le formulaire ci-dessous.