La batterie LiFePo4 48V 150Ah est une batterie à cycle profond pour remplacer la batterie au plomb
Batterie LiFePo4 48 V 150 Ah : batterie à décharge profonde 48 V
La batterie virile en grosBatterie 48 V LiFePO4série qui est parfaite pour le stockage d’énergie domestique. Il comprend la batterie 48V 150Ah LiFePO4 avec une garantie de 10 ans et un service client 24h/24 et 7j/7. Cette batterie sert également de batterie marine fiable de 48 V pour les bateaux et autres applications. Il offre des performances élevées, une longue durée de vie et un stockage d’énergie efficace. Avec notre batterie 48 V 150 Ah, vous pouvez avoir l'esprit tranquille en sachant que vous disposez d'une source d'alimentation durable et fiable.
Description du produit:
1. Numéro de modèle : MLP48150.
2. Capacité nominale : 150 Ah
3. Tension nominale : 48 V
4. Tension de charge maximale : 54,75 V
5. Courant de Charge MAX : 150A (personnalisation)
6. Prise en charge de la personnalisation : y compris la tension, la capacité, le courant, la taille, l'apparence, etc.
Specificaion Of 48V 150Ah LiFePO4 Lithium Battery
48v deep cycle battery | 48V 150Ah LiFePO4 Battery Replace the Lead Acid Battery | |||
Caractéristiques électriques | |||
Type de batterie | LiFePo4 | Capacité nominale | 150Ah |
Tension nominale | 48V | Tension réelle | 48V |
Énergie | 7200Wh | Cycle de vie | 3500+ |
Paramètres de charge et de décharge | |||
Volts à pleine charge | 54.75V | Volt de coupure de décharge | ≤37.5V |
Courant de charge maximum | 75A | Courant de décharge continu maximum | 150A |
Courant de décharge de pointe | 300A@1~3 Seconds | Charge suggérée Volt | 54.75V |
Paramètres de température de fonctionnement | |||
Charge | 0 ~ 45 ℃ | Stockage inférieur à 12 mois | -20 ~ 25 ℃ |
Décharge | -20 ~ 60 ℃ | Stockage lmoins de trois mois | -20 ~ 35 ℃ |
Recommandé | 18 ~ 28 ℃ | Stockage terminé12 mois | 25 ℃ |
Propriétés mécaniques | |||
Dimensions Longueur | 650mm | Matériaux de logement | ABS/PVC/personnalisé |
Dimensions Largeur | 520mm | Taille des bornes | M6/M8 en option |
Dimensions Hauteur | 180mm | Niveau d'étanchéité | IP65 |
Poids | About 60.25kg | Configuration | 15S3P/ 15S25P |
Fonction GTB | |||
Protéger la batterie contre la surcharge, la décharge excessive, la surintensité et les courts-circuits | |||
Avantage | |||
Haute sécurité(pas d'incendie, pas d'explosion) | Pas d'effet mémoire | Haute densité énergétique | Longue durée de vie |
Capacité de charge rapide | Imperméable | Équilibrage des cellules individuelles | Entretien facile |
Remarque:Nos produits sont personnalisés, de sorte que les données principales peuvent être modifiées selon les exigences du client.
Nous contacter
Pour recevoir votre email plus rapidement, veuillez copier[email protected]et envoyez votre email directement, ou remplissez le formulaire ci-dessous.